offer

Klucze z
sygnalizacją do PLC

Pragniemy przedstawić naszą ofertę kluczy dynamometrycznych z wyprowadzeniem sygnału.
Oferowane klucze zapeniają możliwość wyprowadzenia sygnału informującego o osiągnięciu zadanej wartości momentu obrotowego bezpośrednio do PLC, lub innego urządzenia zewnętrznego ( np. modułu zliczania ilości wykonanych połączeń ), eliminując w ten sposób możliwość pominięcia etapu/połączenia w cyklu produkcyjnym. Klucze cechują sie wysoką precyzją i najwyższą jakoścą wykonania, a w razie potrzeby mogą być podłączane do jednostki wydłużającej czas emisji sygnału.
Klucze w tej wersji nie posiadają skali, a wartość momentu ustawiana jest bezpośrednio na mechaniźmie który następnie jest blokowany. Aby zmienić wartość nastawy użytkownik musi posiadać tester momentu obrotowego, lub przy składaniu zamówienia określić parametry nastawy początkowej.
klucze
Model ISO Imperial Drive mm kg Repeatability ISO 6789 Class
TSP 5 Sw 1-5 N.m 10-45 lbf.in 1/4” 335 0.53 +/- 6% 2C
TSP 10 Sw 2-10 N.m 20-90 lbf.in 1/4” 335 0.53 +/- 6% 2C
TSN 25 D Sw 5-25 N.m 4-18 lbf.ft 1/4” 366 0.68 +/- 4% 2C
TSN 25 A Sw 5-25 N.m 4-18 lbf.ft 3/8” 366 0.68 +/- 4% 2C
TSN 55 Sw 15-55 N.m 10-40 lbf.ft 3/8” 474 1.14 +/- 4% 2C
TSN 125 Sw 40-125 N.m 30-90 lbf.ft 1/2” 610 1.70 +/- 4% 2C
TBN 2 Sw 0.4-2 N.m 3.5-18 lbf.in Captive Pin 255 0.45 +/- 6% 2C
TBN 2 G Sw 0.4-2 N.m 3.5-18 lbf.in 9x12 133 0.13 +/- 6% 2C
TBN 10 Sw 1-10 N.m 9-89 lbf.in Captive Pin 255 0.47 +/- 6% 2C
TBN 10 G Sw 1-10 N.m 9-89 lbf.in 9x12 133 0.15 +/- 6% 2C
TBN 25 Sw 5-25 N.m 4-18 lbf.ft Ø 16 415 0.75 +/- 4% 2C
TBN 25 G Sw 5-25 N.m 4-18 lbf.ft 9x12 415 0.75 +/- 4% 2C
TBN 65 Sw 10-65 N.m 7-48 lbf.ft 16 452 1.09 +/- 4% 2C
TBN 65 G Sw 10-65 N.m 7-48 lbf.ft 9x12 452 1.09 +/- 4% 2C
TBN 135 Sw 27-135 N.m 18-100 lbf.ft Ø 16 558 1.68 +/- 4% 2C
TBN 135 G Sw 27-135 N.m 18-100 lbf.ft 9x12 558 1.68 +/- 4% 2C
TBN 200 Sw 40-200 N.m 29-147 lbf.ft Ø 16 670 1.74 +/- 4% 2C
TBN 200 G Sw 40-200 N.m 29-147 lbf.ft 14x18 670 1.74 +/- 4% 2C
Ø - oznacza że klucz zakończony jest trzpienien o średnicy 16 mm na który można zakładać wybrane przez uzytkonika końcówki, stosownie do potrzeb danej aplikacji.
 
man
Zainteresowany ofertą
narzędzi dynamometrycznych?
Umów się na spotkanie
z naszym konsultantem
(+48) 514 864 688
robert.wiewiorski@poltorque.com
Siedziba firmy
logo

Rupniów 430
34-652 Rupniów

ul. Jana Pawła II 44
34-600 Limanowa
(biuro i serwis)

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail:
Nasza oferta
offerofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferofferkalibracja kluczy dynamometrycznych
Copyrights © POLTORQUE - Electronic Torque Wrenches | Wszelkie prawa zastrzeżone.
TS