Model | Range | Skok skali | Drive | mm | g | Accuracy | ISO 6789 Class |
TSC 5 | 1-5 N.m | 0.05 N.m | 1/4” | 195 | 235 | +/- 6% | 2A |
TSC 10 | 2-10 N.m | 0.1 N.m | 1/4” | 195 | 235 | +/- 6% | 2A |
TSC 45 | 10-45 lbf.in | 0.5 lbf.in | 1/4” | 195 | 235 | +/- 6% | 2A |
TSC 90 | 20-90 lbf.in | 1.0 lbf.in | 1/4” | 195 | 235 | +/- 6% | 2A |
Model | ISO | Imperial | Drive | mm | kg | Repeatability | ISO 6789 Class |
TSP 5 | 1-5 N.m | 10-45 lbf.in | 1/4” | 185 | 0.19 | +/- 6% | 2C |
TSP 10 | 2-10 N.m | 20-90 lbf.in | 1/4” | 185 | 0.19 | +/- 6% | 2C |
TSN 25 D | 5-25 N.m | 4-18 lbf.ft | 1/4” | 216 | 0.34 | +/- 4% | 2C |
TSN 25 A | 5-25 N.m | 4-18 lbf.ft | 3/8” | 216 | 0.34 | +/- 4% | 2C |
TSN 55 | 15-55 N.m | 10-40 lbf.ft | 3/8” | 324 | 0.80 | +/- 4% | 2C |
TSN 125 | 40-125 N.m | 30-90 lbf.ft | 1/2” | 460 | 1.36 | +/- 4% | 2C |
Rupniów 430
34-652 Rupniów
ul. Jana Pawła II 44
34-600 Limanowa
(biuro i serwis)