Modele narzędzi akumulatorowych serii BSTP - pistoletowych
| Model | Adapter końcówek | Regulowany zakres (Nm) | Prędkość (rpm) | Waga z baterią (kg) |
| BSTP 18-3 HD 1/4 | 1/4 Hex | 0,8 - 3* | 500 to 1550 | 0,95 |
| BSTP 18-6 HD 1/4 | 1/4 Hex | 1,0 - 6* | 300 to 1000 | 0,95 |
| BSTP 18-9 HD 1/4 | 1/4 Hex | 1,5 - 9* | 300 to 800 | 0,95 |
| BSTP 18-12 HD 1/4 | 1/4 Hex | 2 - 12* | 250 to 600 | 0,95 |
Każde narzędzie dostarczane jest w zestawie z kluczem do regulacji momentu i instrukcją obsługi
* Zakres momentu podany jest dla połączeń typu twardego < lub = 30°
Modele narzędzi akumulatorowych serii BSTA - kątowych
| Model | Rozmiar Zabieraka | Regulowany zakres (Nm) | Prędkość (rpm) | Waga z baterią (kg) |
| BSTA-10 HD 1/4 | 1/4 Hex | 3 - 12* | 400 to 1000 | 1,6 |
| BSTA-10 SD 1/4 | 1/4 SQ | 3 - 12* | 400 to 1000 | 1,6 |
| BSTA-10 SD 3/8 | 3/8 SQ | 3 - 12* | 400 to 1000 | 1,6 |
| BSTA-16 HD 1/4 | 1/4 Hex | 5 - 16* | 300 to 600 | 1,6 |
| BSTA-16 SD 1/4 | 1/4 SQ | 5 - 16* | 300 to 600 | 1,6 |
| BSTA-16 SD 3/8 | 3/8 SQ | 5 - 16* | 300 to 600 | 1,6 |
| BSTA-30 SD 3/8 | 3/8 SQ | 8 - 30* | 250 to 480 | 1,6 |
| BSTA-35 SD 3/8 | 3/8 SQ | 10 - 35* | 200 to 330 | 1,6 |
| BSTA-50 SD 3/8 | 3/8 SQ | 10 - 50** | 200 | 2,0 |
| BSTA-70 SD 3/8 | 3/8 SQ | 20 - 70** | 170 | 2,5 |
Każde narzędzie dostarczane jest w zestawie z kluczem do regulacji momentu i instrukcją obsługi
* Zakres momentu podany jest dla połączeń typu twardego < lub = 30°
** BSTA-70 i BSTA-50 muszą być wyposażone w akumulatory 4 Ah w celu osiągnięcia maksymalnych wartości momentu
SP-18V-V2 kontroler - funkcje
| | Dostarczany z kablem USB do komunikacji z narzędziem |
| | Intuicyjny w obsłudze |
| | Funkcja zczytywania i maksymalnej ilości cykli wykonanych przez konkretne narzędzie |
| | Funkcja regulowania prędkości zarówno w prawą jak i lewą stronę |
| | Możliwość blokady właczania obrotów w lewą stronę |
| | Regulacja głośności buzzera dźwiękowego |
| | Funkcja Soft Start |
| | Możliwość regulacji czasu pracy oświetlenia LED |